![]() |
Markenbezeichnung: | UVIR |
Modellnummer: | THG100010 |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | Kurzwellen-Infrarot-Heizlampe |
Material | Quarzglas und Wolfram-Fasern |
Gewährleistung | 5 Uhr |
Beschichtung | Gold |
Macht | 3400 W |
Gesamtlänge | 515 mm |
Erhitzungslänge | 410 mm |
Spannung | 480 V |
TC01 Goldbeschichtung 3400W Quarz-Halogen-Infrarotheizungen zur automatischen Klebeaktivierung
Typ | Zwei-Röhrchen-Kurzwellen-Halogen-Infrarot-Heizlampe |
Größe | 11x23 mm |
Beschichtung | Gold |
Macht | 480 V |
Spannung | 3400 W |
OEM/ODM | Maßgeschneiderte Spannung, Wattleistung, Länge, Basis, Kabel mit universeller Brennposition |
Kombination von hochwertigen transparenten Quarzrohrmaterialien mit Halogenprinzipien zur effektiven Erhöhung der Infrarotstrahlungsdichte und Erzielung einer optimalen Heizleistung.
Spannung (V) | Leistung (W) | Zwei-Röhre | Gesamtlänge | Erhitzte Länge | Entwurfsart | Gold | Weiß | Klar. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | Die Ausgabe ist ab 1. Januar 2015 abgeschlossen. | THC100026 |
115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | THW100026 | THC100027 |
115 | 450 | 11x23 | 70 | 25 | B | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | Die Ausnahme gilt für: | THC100028 |
115 | 450 | 11x23 | 72 | 25 | B | Die Angabe der Höhe des Zuschusses ist nicht zulässig. | THW100028 | THC100029 |
115 | 600 | 11x23 | 145 | 80 | B | Die Angabe der Höhe des Zuschusses ist nicht möglich. | Die Ausgabe ist ab 1. Januar 2015 abgeschlossen. | THC100030 |
115 | 900 | 11x23 | 170 | 115 | B | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | Für den Fall, dass der Betrag nicht übersteigt | THC100031 |
115 | 1000 | 11x23 | 192 | 127 | B | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | THW100031 | THC100032 |
115 | 1100 | 11x23 | 205 | 140 | B | Die Angabe der Höhe des Zuschusses ist nicht möglich. | THW100032 | THC100033 |
120 | 700 | 11x23 | 140 | 89 | B | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | THW100033 | THC100034 |
120 | 800 | 11x23 | 167 | 102 | B | Die Zahlen sind in der Liste aufgeführt. | THW100034 | THC100035 |
120 | 1180 | 11x23 | 250 | 150 | B | Die Zulassung ist abgeschlossen. | THW100035 | THC100036 |
230 | 1200 | 11x23 | 405 | 340 | B | THG100162 | THW100036 | THC100037 |
230 | 1500 | 11x23 | 300 | 200 | B | Die Zulassung ist abgeschlossen. | THW100037 | THC100038 |
230 | 2350 | 11x23 | 410 | 355 | B | Die Angabe der Angabe der Ansprüche ist in der Angabe der Ansprüche zu finden. | Die Ausgabe ist ab 1. Januar 2018 abgeschlossen. | THC100039 |
230 | 3000 | 11x23 | 650 | 500 | C | Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Antrags | Die Ausgabe ist ab 1. Januar 2015 abgeschlossen. | THC100040 |
230 | 500 | 15x33 | 510 | 500 | B | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | THW100061 | THC100061 |
400 | 4800 | 15x33 | 500 | 800 | B | Die Angabe der Höhe des Zuschusses ist nicht möglich. | Die Ausnahme gilt für: | THC100062 |
400 | 6200 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | THG100002 | Die Ausgabe ist ab 1. Januar 2006 abgeschlossen. | THC100063 |
400 | 15720 | 15x33 | 850 | 1334 | H | Die Angabe der Höhe des Zuschusses ist nicht erforderlich. | THW100064 | THC100064 |
480 | 6000 | 15x33 | 1550 | 1000 | B | Die Zahlen sind hier: | Die Ausgabe ist ab 1. Januar 2015 abgeschlossen. | THC100065 |
Für professionelle Beratung und technische Zeichnungen kontaktieren Sie uns.