![]() |
Markenbezeichnung: | UVIR |
Modellnummer: | Andere |
MOQ: | 100 |
Preis: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
UVC Ozon-freie Sterilisator-Desinfektions-Zimmerbeleuchtungs-UV-Ozon-Lampe des Entkeimungsstrahler-254 Nanometer
Warum uns wählen Sie
Ungefähr UVkeimtötendes
Doppelte Sterilisation
ist ultravioletter Entkeimungsstrahler 1.The mit dem Ozon entkeimt durch UV-Licht + Ozon doppeltes. Selbst wenn er blockiert wird, kann Ozon auch entkeimen, nicht ängstlich von den Sackgassen.
genmicidat 2.Ultraviolet Lampen ohne Ozon werden durch UV-Licht entkeimt.
Produkt-Beschreibung
Produktname |
4 PIN Double End For UVentkeimungsstrahler |
---|---|
Art |
4PIN |
Gesamtlänge |
118/150/212/287/303/357/436/550/793/843/1148/1554/1630 |
Watt | 6W~79W |
Durchmesser | 15mm |
Farbe |
Keramisch/Aluminium |
Gegenwärtig | 425mA |
Liftime | 10000-13000hours |
Jedes Ende des Rohrs wird vom keramischen Material gemacht, nicht einfach zu altern, sicher und isoliert, einfach zu installieren und instandzuhalten.
Spezifikations-Details
Hauptteilmaterial: Quarzglas der hohen Qualität
Endenmaterial: Keramisch, Aluminium, Plastik
Farbe: Hauptteilrohre sind, die Enden klar, die Farbe entsprechend dem Antrag der Kunden gemacht werden kann.
Brennspannung: kann entsprechend kundengebundenem Antrag machen.
Leistung in Watt: kann entsprechend kundengebundenem Antrag machen.
Art: Einzelnes Ende oder Doppel-Ende
Durchschnittliche Lebenszeit: 10000h - 13000h
Die Länge dieser Reihe Lampen kann besonders angefertigt werden, einzel-köpfige Verdrahtung, die einfache Installation, besonders passend für Wasserbehandlung.
GPH118T5L/4P | 4pin | 118 | 6 | 15 | 25 | 21 | 425 | 13 | 1,4 |
GPH150T5L/4P | 4pin | 150 | 8 | 15 | 27 | 22 | 425 | 20 | 1,7 |
GPH212T5L/4P | 4pin | 212 | 10 | 15 | 30 | 25 | 425 | 26 | 2,7 |
GPH287T5L/4P | 4pin | 287 | 14 | 15 | 41 | 34 | 425 | 40 | 4 |
GPH303T5L/4P | 4pin | 303 | 15 | 15 | 43 | 35 | 425 | 43 | 4,3 |
GPH357T5L/4P | 4pin | 357 | 17 | 15 | 51 | 42 | 425 | 57 | 5,7 |
GPH436T5L/4P | 4pin | 436 | 21 | 15 | 62 | 51 | 425 | 72 | 7,3 |
GPH550T5L/4P | 4pin | 550 | 28 | 15 | 69 | 60 | 425 | 85 | 8,5 |
GPH793T5L/4P | 4pin | 793 | 37 | 15 | 112 | 92 | 425 | 120 | 13 |
GPH843T5L/4P | 4pin | 843 | 40 | 15 | 120 | 98 | 425 | 135 | 15 |
GPH1148T5L/4P | 4pin | 1148 | 55 | 15 | 165 | 135 | 425 | 170 | 20 |
GPH1554T5L/4P | 4pin | 1554 | 75 | 15 | 220 | 179 | 425 | 220 | 30 |
GPH1630T5L/4P | 4pin | 1630 | 79 | 15 | 231 | 189 | 425 | 228 | 32 |
Niederdruckquarzamalgamentkeimungsstrahler
Eine High-Teche Mercury-blockierende Beschichtung wird zur inneren Wand des Lampenrohrs befestigt, damit seine UVintensität noch eine hohe Stufe am Ende seines Lebens beibehält.
Die Amalgamuvlampe hat eine breitere Strecke der Anpassungsfähigkeit zur umgebenden Temperatur, also bedeutet sie die in einem schwereren Arbeitsbereich, die Amalgamlampe kann stabilere Leistung noch durchführen.
Modell No | Basis |
OverallL ength |
Watt | Durchmesser | Spannung 50/60 | Gegenwärtig | Ultraviolette Intensität bei 1 Meter |
UVC254nm UVertrag |
Lebenszeit |
(Millimeter) | (W) | (Millimeter) | (V) | (MA) | uw-/cm² | W | (H) | ||
GPHA357T5L | 4pin | 357 | 42 | 15 | 36 | 1,2 | 110 | 11 | 13000 |
GPHA843T5L | 4pin | 843 | 105 | 15 | 88 | 1,2 | 320 | 35 | 13000 |
GPHA1000T5L | 4pin | 1000 | 127 | 15 | 107 | 1,2 | 370 | 42 | 13000 |
GPHA1145T5L | 4pin | 1145 | 150 | 15 | 130 | 1,2 | 395 | 54 | 13000 |
GPHA1554T5L | 4pin | 1154 | 190 | 15 | 164 | 1,2 | 500 | 68 | 13000 |
Rohr-Durchmesser: T6=19mm
GPHA357T6L | 4pin | 357 | 57 | 19 | 32 | 1,8 | 130 | 13 | 13000 |
GPHA843T6L | 4pin | 843 | 130 | 19 | 71 | 1,8 | 400 | 43 | 13000 |
GPHA1000T6L | 4pin | 1000 | 150 | 19 | 84 | 1,8 | 460 | 52 | 13000 |
GPHA1554T6L | 4pin | 1554 | 240 | 19 | 134 | 1,8 | 600 | 84 | 13000 |
GPHAA357T6L | 4pin | 357 | 65 | 19 | 31 | 2,1 | 140 | 14 | 13000 |
GPHAA843T6L | 4pin | 843 | 172 | 19 | 85 | 2,1 | 490 | 54 | 13000 |
GPHAA1000T6L | 4pin | 1000 | 207 | 19 | 99 | 2,1 | 570 | 65 | 13000 |
GPHAA1554T6L | 4pin | 1554 | 320 | 19 | 154 | 2,1 | 750 | 105 | 13000 |
Rohr-Durchmesser: T8=25mm
GPHAA1510T8L | 4pin | 1510 | 250 | 25 | 83 | 3,1 | 650 | 90 | 13000 |
Rohr-Durchmesser: T10=32mm
GXA1500T10L | 4pin | 1500 | 270 | 32 | 75 | 3,8 | 650 | 93 | 13000 |
GPHA1515T10L | 4pin | 1515 | 270 | 32 | 75 | 3,8 | 650 | 93 | 13000 |
GPHAA1515T10L | 4pin | 1515 | 330 | 32 | 84 | 3,8 | 850 | 110 | 13000 |
GPHAA1310T10L | 4pin | 1310 | 400 | 32 | 82 | 5 | 1050 | 130 | 13000 |
GPHAA1554T10L | 4pin | 1554 | 500 | 32 | 90 | 5,5 | 1300 | 165 | 13000 |
Anwendung
Desinfizierung von Kabinetten, von Mikrowellenherden, von Klimaanlagen, von Luft purfiers und von anderen Haushaltsgeräten;
Desinfizieren Sie die Luft und die Oberfläche von Waren in den Krankenhäusern, in den Schulen, in den Restaurants, im Haus und in den Büros.
regelmäßiger Gebrauch der Hoch-Leistungsfähigkeits-Sterilisationslampe kann das Bakterienwachstum und die Milben effektiv verringern, 2-3 Mal in der Woche empfohlen, 30-60 Minuten einmal
Angelegenheiten benötigen Aufmerksamkeit, wenn sie eine UVlampe verwenden.
Die Strahlung jener UVlampen ist zu den Augen und zur Haut schädlich. Schützen Sie Ihre Augen und Ihre Haut gegen die ultravioletten Strahlen.
1. Betrachten Sie nicht die UVlampe direkt, wenn die UVlampe anzündet. Halten Sie ein Stück Normalglas vor Ihren Augen, wenn Sie die UV-Lampe betrachten müssen.
2. Bestrahlen Sie die Haut nicht unter UV-Lampe.
3. Halten Sie bitte die Oberfläche des Rohrs sauber, um den Staub oder den Schmutz am Beeinflussen des Ertrages des ultravioletten Strahls zu verhindern.
4. Bitte berühren Sie nicht das Quarzglas mit den bloßen Händen bei der Installierung der Lampe und der Anwendung sie.
5. Das Quarzglas kann durch die Anwendung des Alkoholtampons gesäubert werden, wenn es schmutzige Flecke auf der Lampe gibt.