Markenbezeichnung: | UVIR |
Modellnummer: | XUV 60BA |
MOQ: | 10 |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Macht | 6500 W |
Strom | 160A |
Spannung | 38 V |
Gesamtlänge | 415 mm |
Betriebsdauer | 375 mm |
Windkühlgeschwindigkeit | 17 M/s |
Durchmesser | 70 mm |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Lampenmodell | XUV 60BA |
Nennleistung | 6500 W |
Nennstrom | 160A |
Nennspannung | 38 V |
Anwendbares Projektormodell | Das Schiff DP2K-32B |
Leistungsbereich | 120 bis 160 V |
Lichtfluß | 280000 ml |
Gesamtlänge | 415 mm |
Betriebsdauer | 375 mm |
Lebensdauer | 600 Stunden |
Typ | Betriebsstrom | Betriebsspannung | Lichtfluß | Windkühlgeschwindigkeit | Elektrodenentfernung | Durchmesser (d) | Gesamtlänge (l1) | Betriebsdauer (l2) | Höhe der Lichtmitte (a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUV2000W/DHP | 80 | 28 | 80000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
XUV2200W/DHP | 83 | 26.5 | 88000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
XUV3000W/DHP | 100 | 32 | 135000 | 13 | 5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
XUV4000W/DHP | 130 | 35 | 180000 | 15 | 6 | 60 | 345 | 295 | 123 |
XUV 45BA | 145 | 33 | 190000 | 15 | 6 | 70 | 415 | 375 | 158 |
XUV 60BA | 160 | 38 | 280000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
XUV 65BA | 160 | 40 | 300000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
Kontaktieren Sie uns für weitere Modellspezifikationen und kundenspezifische Anforderungen |
Für weitere Informationen über unsere Xenon-Projektorlampen kontaktieren Sie bitte unser Team. Wir sind bestrebt, die besten Produkte, wettbewerbsfähige Preise und einen hervorragenden Service anzubieten.