Markenbezeichnung: | UVIR |
Modellnummer: | TMG100012 |
MOQ: | 2 |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Wert |
---|---|
Stromspannung | 230 V |
Leistung | 3250W |
Material | Quarzrohr |
Ansprechzeit | 60-90er |
Filamenttemperatur | 800-950 ° C. |
OEM/ODM | Benutzerdefinierte Spannung, Schwung, Länge, Basis, Kabel und universelle Verbrennungsposition verfügbar |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Gesamtlänge | 1420 mm |
Heizlänge | 1300 mm |
Die 3250W -Infrarot -Lampe mit mittlerer Welle verfügt über eine Goldbeschichtung für eine verstärkte Infrarotstrahlungseffizienz. Diese Quarzrohrlampe entwickelt für industrielle Heizanwendungen und bietet eine konsistente Leistung mit schnellen Reaktionszeiten.
Infrarotkühler mit mittlerer Welle eignen sich ideal für Heizflächen oder dünnere Materialien. Diese Lampen sind besonders effektiv für Kunststoff-, Wasser- und Grundmaterialien, das anbietet:
Parameter | Wert |
---|---|
Produktname | Doppelrohr -Mittelwellen -Infrarot -Lampe |
Uvir Nr. | TMG100012 |
Leistung | 3250W |
Stromspannung | 230 V |
Filamenttemperatur | 800-950 ° C. |
Material | Quarzrohr |
Beschichtung | Gold |
Hochwertiger Rohstoff:Unsere Infrarotlampen kombinieren Premium -transparente Quarzrohrmaterialien mit Halogenprinzipien, um die Infrarotstrahlendichte zu maximieren und eine optimale Heizleistung zu erzielen.
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Kontaktieren Sie uns für benutzerdefinierte Spezifikationen - Unser technisches Team kann professionelle Anleitungen und Zeichnungen für Ihre spezifischen Anforderungen geben.