![]() |
Markenbezeichnung: | UVIR |
Modellnummer: | IRP011 |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
IRP011 der heizungs-Lampe CD10/SM 102 der Kurzwelle 400V 5400W 11*23mm Infrarotheizungszusätze
Hauptkomponenten einer Doppelrohrinfrarotlampe:
1. fixiertes Silikon
2. Wolframheizelemente
3. Unterstützungen für Heizdraht
4. Endplatte und keramisches Ende
5. Leitungen
6. reflektierende Schicht. Dargestellt: Goldschicht
7. Eigentümergaszusammensetzung.
Produktparameter
Art | Infrarotlampe IRP011 für PrintingMachine |
Größe | 11*23mm |
Beschichtung | Gold |
Energie | 400V |
Spannung | 5400W |
OEM/ODM | viele Arten Spannung, Leistung in Watt, Länge, Basis, Kabel, brennende allgemeinhinposition ist verfügbar |
Produktdetail
IRP-Infrarotlampe für Druckmaschine
Trockner | UVIR Code |
Lampe Code |
Energie | Volt | Watt | Summe Länge |
Rohr Corss Abschnitt |
Constr uction |
Trockeneres Detail |
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | Kurzwelle | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | Kurzwelle | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | MED. Welle | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | Kurzwelle | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | MED. Welle | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM102 - vor 97' | IRP006 | SM102-SW-A | Kurzwelle | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | Heidelberg SM102 (pre1997) Grafix-Teil: 2130012 |
|
SM102 - vor 97' | IRP007 | SM102-MW-B | MED. Welle | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102 (pre1997) Grafix-Teil: 2130011 |
CD74/SM74/ MANN 500 |
IRP008 | SM74-SW-C | Kurzwelle | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | H | Drystar-Heidelberg SM74/CD74 (Posten 1997) |
CD74/SM74/ MANN 500 |
IRP009 | SM74-FMW-B | schnell. MED. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafix Heldelberg SM74 Posten 1997 |
CD74/SM74/ MANN 500 |
IRP010 | MANGX-FMW-B | schnell. MED. | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | B | MANN Grafix SHS Roland 500 |
CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | Kurzwelle | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | H | Drystar |
CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | schnell. MED. | 180 | 6000 | 1120 | 15*33 | B | Grafix SHS Heidelberg 102 Posten 1997 |
CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | schnell. MED. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10 (Posten) |
SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | schnell. MED. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar Heidelberg SM105XL (hinter 2007) |
XL75 | IRP016 | XL75 | Kurzwelle | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | B | XL75 |
IRP-Infrarotlampenanwendung
Heizung 1.Infrared für Plastikprozeß
Ir-Trocknen von Beschichtungen auf Plastik
Ir-Ausdehnen oder schrumpfend Plastik
Infrarotheizung für das Kunststoffgehäuse
Infrarotheizung für Blasen von HAUSTIER-Flaschen
Heizung 2.Infrared für Druckindustrie
IR, der Tinte auf Stoff kuriert
IR, der für Tintenstrahl-ansässige CTP-Platten trocknet
Ir-Trocknen des Druckes von Produkten, wie Anwendung in der Fahnenmaschine
Warum uns wählen Sie
1. Lampen werden durch CER und RoHS genehmigt.
2. Strenges Qualitätssicherungssystem des Werkzeuges entsprechend ISO9001.
3. Alle Lampen werden eins nach dem anderen vor Lieferung heraus von unserer Fabrik geprüft.
4. Sie erhalten 1-jährige Garantie für unsere UVlampen, freier Ersatz oder repairment Service, wenn sie während des Garantiezeitraums nicht funktionieren.
5. Pünktliche Lieferfrist, Beispielauftragslieferung innerhalb 5 Werktage, Großauftraglieferung innerhalb 25 Tage.
6. Zuverlässig Kundendienst
7. ODM- und Soem-Service.
8. Niedrige MOQ-Beschränkung
9. 7*24service, irgendwelche Ihrer Fragen wird innerhalb 24 Stunden geantwortet
Installation
Stellen Sie alle elektrische Leistung zu Ihren Lampen ab, wenn Sie sie festklemmen oder ersetzen.
Nennspannung:
Infrarotemitter sollten nie mit mehr, als betrieben werden die maximale Nennspannung spezifizierte.
Irgendeine längere Operation an der Überspannung (V> 1 10% der Nennspannung) ergibt möglicherweise Zerstörung von
der Infrarotemitter.
Installation:
Transport