![]() |
Markenbezeichnung: | UVIR |
Modellnummer: | L Art |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Schweißendes Heizungsrohr-Plastikgold überzog Infrarotheizungsrohr-Gold überzogenes doppeltes Rohr
Infrarothitze-Lampen-Vorteile:
(1) altgedientes Leben: in 5000 Stunden (2) schnellen Reaktions-Zeit: Über 1-2s, zum des Vollmachtsertrages zu erzielen. (3) Energieeinsparung: Gold und keramische Beschichtung maximieren, Infrarotstrahlung bis 90%, energiesparenderer, kleineren zu reflektieren Abdruck und bessere Heizungsergebnisse. (4) Grünes, Safe und Umwelt-Schützen: ungiftiger und eigenartiger Geruch, kein Risiko der Verseuchung über Umwelt oder erhitzt zu werden Zielgegenstand.
Eigenschaften:
Produktname | Infrarotlampe |
Art | L Art |
Energie | 150-6000W |
Spannung | 45-480V |
Material | Quarz-Rohr |
OEM/ODM | viele Arten Spannung, Leistung in Watt, Länge, Basis, Kabel, brennende allgemeinhinposition ist verfügbar |
Vorgewählter Vorrat und Standard (Nicht-Vorrat-) Kontur
Kurzwelle IR-Lampen für 3-D Anwendungen
115 | 410 | 10 | SHG300169 | SHW300001 | SHC300002 | 280770 | |
115 | 510 | 10 | SHG300049 | SHW300002 | SHC300003 | 284343 | |
115 | 520 | 10 | SHG300043 | SHW300003 | SHC300004 | 282094 | |
115 | 600 | 10 | SHG300050 | SHW300004 | SHC300005 | 282016 | |
115 | 710 | 10 | SHG300164 | SHW300005 | SHC300006 | 282014 | |
115 | 1100 | 10 | SHG300165 | SHW300006 | SHC300007 | 283932 | |
115 | 1100 | 11x23 | THG300039 | THW300001 | THC100001 | 282002 | |
115 | 1320 | 10 | SHG300037 | SHW300007 | SHC300008 | 280773 | |
120 | 1330 | 10 | SHG300166 | SHW300008 | SHC300009 | 284058 | |
120 | 1450 | 10 | SHG300170 | SHW300009 | SHC300010 | 305417 | |
120 | 1630 | 10 | SHG300035 | SHW300010 | SHC300011 | 305418 | |
230 | 2000 | 10 | SHG300167 | SHW300011 | SHC300012 | 314255 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300045 | SHW300012 | SHC300013 | 282009 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300046 | SHW300013 | SHC300014 | 282008 | |
230 | 2290 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 | |
230 | 2800 | 11x23 | THG300038 | THW300002 | THC300002 | 281997 | |
240 | 800 | 10 | SHG300052 | SHW300015 | SHC300016 | 283640 | |
240 | 810 | 10 | SHG300168 | SHW300016 | SHC300017 | 280728 | |
240 | 800 | 10 | SHG300042 | SHW300017 | SHC300018 | 292093 | |
240 | 880 | 10 | SHG300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 |
Wenn der Parameter nicht für Sie passend ist, treten Sie mit mir bitte in Verbindung. Wir haben ein Berufselite-team, werden die beruflichen Kenntnisse und die Zeichnungen für Sie zur Verfügung stellen!
Anwendung
Heizung 1.Infrared für Plastikprozeß
Heizung 2.Infrared für photo-voltaische Industrie
Heizung 3.Infrared für Druckindustrie
Heizung 4.Infrared für Nahrung und chemische Industrie
Heizung 5.Infrared für Glasindustrie
Heizung 6.Infrared für Textilindustrie
Heizung 7.Infrared für elektronische Industrie