![]() |
Markenbezeichnung: | UVIR |
Modellnummer: | - |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Wert |
---|---|
Farbe | Klar, weiß, Rubin, Gold |
Material | Wolfram (Filament) |
Quarzrohr | 99,99% Hochreinheit Quarzglas |
Stromquelle | Elektrisch |
Stromspannung | 12V-480V |
Rohrquerschnitt | 8-14 mm |
Goldbeschichtete reflektierende Schicht des kreisförmigen Kreuzkühlers zum Biegen von Heizteilen.
Besonderheit | Spezifikation |
---|---|
Filament | Wolfram |
Rohrfarbe | Klar, weiß, Gold |
Wellenlänge | 1,3 μm |
Stromspannung | 24-575V |
Leistung | 100-7600W |
Farbtemperatur | 2450k |
Gemeinsamer Durchmesser | 8-14 mm |
Lebensdauer | 5000 Stunden |
115 | 250 | 8 | 39 | 0 | RHC800023 | RHG800063 | RHG800064 | RHG800065 |
120 | 650 | 10 | 32 | 90 | RHC800028 | RHG800078 | RHG800043 | RHG800093 |
230 | 1500 | 8 | 80 | 0 | RHC800024 | RHG800066 | RHG800067 | RHG800068 |
230 | 1850 | 8 | 102 | 90 | RHC800025 | RHG800025 | RHG800025 | RHG800025 |
230 | 2000 | 8 | 154 | 90 | RHC800026 | RHG800072 | RHG800073 | RHG800074 |
230 | 2200 | 8 | 180 | 90 | RHC800027 | RHG800075 | RHG800076 | RHG800077 |
240 | 1000 | 10 | 65 | 90 | RHC800029 | RHG800079 | RHG800048 | RHG800094 |
240 | 1600 | 10 | 97 | 90 | RHC800030 | RHG800080 | RHG800049 | RHG800095 |
240 | 1750 | 10 | 129 | 90 | RHC800031 | RHG800081 | RHG800050 | RHG800096 |
480 | 2100 | 10 | 161 | 90 | RHC800032 | RHG800082 | RHG800051 | RHG800097 |
480 | 2500 | 10 | 193 | 90 | RHC800033 | RHG800083 | RHG800052 | RHG800098 |
480 | 2850 | 10 | 223 | 90 | RHC800034 | RHG800084 | RHG800053 | RHG800099 |
480 | 3180 | 10 | 252 | 90 | RHC800035 | RHG800085 | RHG800054 | RHG800100 |
480 | 3520 | 10 | 282 | 90 | RHC800036 | RHG800086 | RHG800055 | RHG800101 |
480 | 3800 | 10 | 312 | 90 | RHC800037 | RHG800087 | RHG800056 | RHG800102 |
480 | 4200 | 10 | 341 | 90 | RHC800038 | RHG800088 | RHG800057 | RHG800103 |
480 | 4600 | 14 | 371 | 90 | RHC800039 | RHG800089 | RHG800058 | RHG800104 |
480 | 5000 | 14 | 404 | 90 | RHC800040 | RHG800090 | RHG800059 | RHG800105 |
480 | 5700 | 14 | 478 | 90 | RHC800041 | RHG800091 | RHG800060 | RHG800106 |
480 | 6000 | 14 | 511 | 90 | RHC800042 | RHG800092 | RHG800061 | RHG800107 |
Wenn der Parameter nicht für Sie geeignet ist, kontaktieren Sie uns bitte. Wir haben ein professionelles Team, das Fachkenntnisse und Zeichnungen für Ihre spezifischen Bedürfnisse vermittelt.
Reflektorlampen fokussieren die Infrarotwärme in die erforderliche Richtung vorwärts, verringern den Wärmeverlust auf das Heck und verbessern die Effizienz. Eine reflektierende Beschichtung deckt ungefähr 180 ° des Quarzrohrs ab. Die Infrarotwärme wird durch das Quarzrohr nach vorne emittiert oder von der Rückseite des Rohrs reflektiert, um von vorne ohnmächtig zu werden. Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen:
Ja, wir bieten Montageklemmen für Kunden an. Die entsprechende Klemmenmenge mit gekauften Lampen werden kostenlos geliefert.
"Qualität ist Priorität" - Wir behalten die strenge Qualitätskontrolle vom Materialkauf bis zur endgültigen Verpackung bei. Unsere Produkte haben CE-, ROHS- und ISO9001 -Zertifizierungen.
Bitte geben Sie: Lampenart, Gesamtlänge, Heizlänge, Leistung, Spannung, Keramikendverbindung, Bleilänge (Standard 300 mm), Beschichtungspräferenz (Gold/Keramik) und Menge an. Die Bereitstellung von Zeichnungen oder Bildern ist hilfreich.