Markenbezeichnung: | UVIR |
Modellnummer: | TMW100008 |
MOQ: | 2 |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Spannung | 230 V |
Macht | 3750 W |
Material | Quarzrohr |
Reaktionszeit | 60-90er Jahre |
Temperatur der Filamenten | 800 bis 950 °C |
OEM/ODM | Maßgeschneiderte Spannung, Wattleistung, Länge, Basis, Kabel, allgemeine Brennposition verfügbar |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Gesamtlänge | 1600 mm |
Erhitzungslänge | 1500 mm |
Konstruktionsart | B |
Unser Unternehmen ist auf die Herstellung von ultravioletten Lampen, Infrarotlampen, ultravioletten Keimtillegenden Lampen, Xenonlampen und zugehörigen Zubehörprodukten spezialisiert.Wir bieten umfassende Anpassungsleistungen an, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen.
Infrarotstrahler mit mittlerer Welle eignen sich hervorragend für die Erwärmung von Oberflächen oder dünneren Materialien.und langlebige Heizlösungen für die meisten industriellen Anwendungen.
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Produktbezeichnung | Zweitrohr-Infrarotlampe mit mittlerer Welle |
UVIR Nr. | Der Wert der Verbrennung ist zu messen. |
Macht | 3750 W |
Spannung | 230 V |
Temperatur der Filamenten | 800 bis 950 °C |
Material | Quarzrohr |
Beschichtung | Weiß |
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Der Wert der Verpackung ist: | Der Wert des Zuschlags wird nach Maßgabe der in Absatz 1 genannten Bedingungen berechnet. |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist: |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | Der Ausweis ist nicht gültig. | Der Wert des Zuschlags wird nach Maßgabe der in Absatz 1 genannten Methode berechnet. | Der Wert des Zuschlags wird nach Maßgabe der in Absatz 1 genannten Methode berechnet. |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | Der Wert des Zuschlags wird nachstehend angegeben: |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | Der Wert des Zertifikats ist zu messen. | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | Der Wert des Zuschlags für die Zulassung ist: |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | Der Wert des Zuschlags für die Zulassung ist: |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | Der Wert des Zertifikats ist zu messen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist: |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Der Wert der Verbrennung ist zu messen. | Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist: |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | Die Bezeichnung des Erzeugnisses ist: | Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle 1 angegeben. | Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist: |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die Bezeichnung ist: | Die Nummern sind folgende: |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Die Bezeichnung ist: | Der Wert des Zuschlags wird nachstehend angegeben: |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Der Wert der Verbrennung ist: | Der Wert des Zuschlags wird nachstehend angegeben: |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die Bezeichnung ist: | Der Wert des Zuschlags für die Zulassung ist: |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die Bezeichnung ist: | Der Wert der Verbrennung ist: |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Der Wert der Verpackung ist: | Der Wert des Zuschlags für die Zulassung |
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht die oben aufgeführten Spezifikationen benötigen.