![]() |
Markenbezeichnung: | UVIR |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Lebensdauer (Stunden) | 10000 bis 2000 Stunden |
Markenbezeichnung | UVIR-Infrarotlampe |
Spezifikation | 10 mm |
Filamenttemperatur | 1100 bis 2600°C |
Reaktionszeit | 1 bis 2 |
Beschichtung | Weiß |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Parameter | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Infrarotleuchte in U-Form |
Reflektor | Weiß |
Spannung (V) | 45 bis 480 V |
Leistung (W) | 150-6000 W |
Quarzrohr (mm) | 8 bis 14 mm |
Form | 3D |
115 | 410 | 10 | SHG300169 | SHW300001 | SHC300002 | 280770 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 510 | 10 | SHG300049 | SHW300002 | Einheitliche Zulassungsregelung | 284343 | |
115 | 520 | 10 | SHG300043 | SHW300003 | Einheitliche Zulassungsregelung | 282094 | |
115 | 600 | 10 | SHG300050 | SHW300004 | Einheitliche Zulassungsregelung | 282016 | |
115 | 710 | 10 | SHG300164 | Die Bezeichnung des Erzeugnisses ist: | Einheitliche Zulassungsregelung | 282014 | |
115 | 1100 | 10 | SHG300165 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 283932 | |
115 | 1100 | 11x23 | THG300039 | Die Ausgabe ist ab 1. Januar 2010 abgeschlossen. | THC100001 | 282002 | |
115 | 1320 | 10 | SHG300037 | SHW300007 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 280773 | |
120 | 1330 | 10 | SHG300166 | Die Ausgabe der Zulassung ist abgeschlossen. | Einheitliche Zulassungsregelung | 284058 | |
120 | 1450 | 10 | SHG300170 | SHW300009 | SHC300010 | 305417 | |
120 | 1630 | 10 | SHG300035 | SHW300010 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | 305418 | |
230 | 2000 | 10 | SHG300167 | SHW300011 | SHC300012 | 314255 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300045 | SHW300012 | SHC300013 | 282009 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300046 | SHW300013 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 282008 | |
230 | 2290 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 | |
230 | 2800 | 11x23 | Die Anlage ist nicht zu verwenden. | THW300002 | THC300002 | 281997 | |
240 | 800 | 10 | SHG300052 | SHW300015 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 283640 | |
240 | 810 | 10 | SHG300168 | SHW300016 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | 280728 | |
240 | 800 | 10 | SHG300042 | SHW300017 | SHC300018 | 292093 | |
240 | 880 | 10 | SHG300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 |
Wenn diese Parameter Ihren Anforderungen nicht entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Unser professionelles Team kann Ihnen technische Beratung und kundenspezifische Zeichnungen zur Verfügung stellen.
Wir unterstützen Kunden bei der Auswahl der optimalen Wärmelampe für spezifische Anwendungen.
Wir schätzen Ihre 5-Sterne-Positiv-Feedback. Unser automatisiertes System wird Ihre Bewertung sofort anerkennen. Ihre Input hilft uns, unsere Dienstleistungen zu verbessern.
Wir stellen Ihnen gerne Proben zur Auswertung und Prüfung zur Verfügung.
"Qualität hat Priorität". UVIR unterhält eine strenge Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über CE, ISO9001, RoHS und SGS-Zertifizierungen.
Wir garantieren eine Entschädigung für alle bestätigten Qualitätsprobleme.