![]() |
Markenbezeichnung: | UVIR |
Modellnummer: | IRP013 |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Wert |
---|---|
Konstruktion | B |
Spannung | 480V |
Watt | 4200W |
Heizlänge | 740mm |
Gesamtlänge | 820mm |
Material | Quarz |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Energie | schnell-med. |
Größe | 15*33mm |
480V 4200W Schnellstart-Infrarot-Heizlampe für mittelwelliges Infrarot, konzipiert für Vorheiz- und Backanwendungen in Druckmaschinen.
Wir bieten eine kompetente Beratung, um Kunden bei der Auswahl der optimalen Heizlampe für spezifische Anwendungen zu unterstützen. Unser technisches Team kann kundenspezifische Lampen auf der Grundlage detaillierter technischer Spezifikationen entwerfen.
Parameter | Wert |
---|---|
Produktname | Infrarotlampe für Druckmaschinen |
Größe | 15*33mm |
Beschichtung | Gold |
Leistung | 480V |
Spannung | 4200W |
OEM/ODM | Kundenspezifische Spannung, Wattzahl, Länge, Sockel, Kabel und universelle Brennposition verfügbar |
Trockner | UVIR-Code | Lampencode | Energie | Volt | Watt | Gesamtlänge | Querschnitt des Rohrs | Konstruktion | Trockner-Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | kurzwellig | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | kurzwellig | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | mittelwellig | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | kurzwellig | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | mittelwellig | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM102 - vor 97' | IRP006 | SM102-SW-A | kurzwellig | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102(vor 1997) Grafix Teil:2130012 |
SM102 - vor 97' | IRP007 | SM102-MW-B | mittelwellig | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102(vor 1997) Grafix Teil:2130011 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP008 | SM74-SW-C | kurzwellig | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | H | Drystar-Heidelberg SM74/CD74(nach 1997) |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | schnell. med. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafix Heldelberg SM74 nach 1997 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP010 | MANGX-FMW-B | schnell. med. | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafix SHS MAN Roland 500 |
CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | kurzwellig | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | H | Drystar CD102/SM102 |
CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | schnell. med. | 180 | 6000 | 1120 | 15*33 | B | Grafix SHS Heidelberg 102 nach 1997 |
CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | schnell. med. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(nach) |
SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | schnell. med. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar Heidelberg SM105XL(nach 2007) |
XL75 | IRP016 | XL75 | kurzwellig | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | B | XL75 |
Schalten Sie beim Installieren oder Ersetzen Ihrer Lampen die gesamte elektrische Stromversorgung aus.
Infrarotstrahler dürfen niemals mit mehr als der angegebenen maximalen Nennspannung betrieben werden. Ein längerer Betrieb bei Überspannung (V > 110 % der Nennspannung) kann zur Zerstörung des Infrarotstrahlers führen.