|
|
| Markenbezeichnung: | UVIR |
| Modellnummer: | XUV 120144AA |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Sockel | AA |
| Strom | 6,3 |
| Anwendung | Lichthärtung, UV-Druck, UV-Trocknung |
| Leistung | 14 kW |
| Spannung | 2300 |
| Typ | Metallhalogenidlampe |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Material | Hochwertiges Quarzglasrohr |
2300V 14kW Metallhalogenidlampe UV-Härtungslampe für die Beschichtung elektronischer Produkte
Metallhalogenid - Durch Zugabe anderer Elemente/Additive wie Eisen, Blei, Gallium, Indium usw. in das Lampenrohr können wir eine Reihe von Metallhalogenidlampen herstellen. Diese Additive verändern die Wellenlängen-Zusammensetzung der UV-Ausgabe der Lampe, wodurch sie sich für die Tiefen-UV-Härtung von ultra-dicken Beschichtungen eignet. Gemäß dieser Eigenschaft werden unsere Metallhalogenidlampen häufig in Leiterplatten, Beschichtungen auf Holzbasis, Beschichtungen für elektronische Produkte, der Herstellung von Glasfasern usw. verwendet.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 0,4-22 kW |
| Wellenlänge | 365 nm |
| Bogenlänge | 50-1530 mm |
| Material | Hochwertiges Quarzglasrohr |
| Endkappen | Keramik / Metall |
| Lebensdauer | 800 bis 1000 Stunden |
| Modell-Nr. | Leistung (kW) | Spannung (V) | Strom (A) | Gesamtlänge (mm) | Bogenlänge (mm) | Rohr Φ (mm) | Lampensockel | Wellen-Peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV 005004 FC | 0,4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365 nm |
| XUV 020010 BC | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | BC | 365 nm |
| XUV 025020 AC | 2 | 300 | 7,5 | 400 | 250 | 22,5 | AC | 365 nm |
| XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | AC | 365 nm |
| XUV 025040 DC | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | DC | 365 nm |
| XUV 070056 BC | 5,6 | 950 | 7,2 | 825 | 700 | 25 | BC | 365 nm |
| XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7,8 | 640 | 500 | 22,5 | AC | 365 nm |
| XUV 065070 HC | 7 | 928 | 7,4 | 780 | 653 | 22,5 | HC | 365 nm |
| XUV 100080 BC | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22,5 | BC | 365 nm |
| XUV 124096 AC | 9,6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | AC | 365 nm |
| XUV 112100 AC | 10 | 1500 | 7,2 | 1260 | 1120 | 23 | AC | 365 nm |
| XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 7,5 | 1440 | 1300 | 25 | AC | 365 nm |
| XUV 120144 AA | 14 | 2300 | 6,3 | 1328 | 1200 | 26 | AA | 365 nm |
| XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | AH | 365 nm |
| XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | AC | 365 nm |
| XUV 150180 BC | 18 | 1730 | 10,6 | 1600 | 1500 | 25 | BC | 365 nm |
| XUV 105199 DC | 19,9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | DC | 365 nm |
| XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | AC | 365 nm |
Wenn der Parameter für Sie nicht geeignet ist, kontaktieren Sie uns bitte. Wir haben ein professionelles Team, das technisches Wissen und Zeichnungen für Ihre spezifischen Anforderungen bereitstellt.